Jak vybrat pohon pro posuvnou bránu?
Nejdůležitějším parametrem při výběru motoru je šířka a hmotnost brány. Nedoporučujeme řešení, kdy motor pracuje na hranici svých možností. Vždy je lepší ponechat nějakou výkonovou rezervu, ideálně 20%. Prodloužíte tím životnost motoru a zabráníte problémům ve složitých povětrnostních podmínkách, např. v zimě. Rovněž pokud očekáváte větší intenzitu používání brány, zvolte motor s vyšším výkonem.
Motor si můžete obvykle namontovat svépomocí, ale doporučujeme raději zvolit nějakou odbornou firmu. Pokud se přece jen rozhodnete pro vlastní montáž pohonu, dodržujte striktně pokyny výrobce.
Z doplňků doporučujeme rozhodně nainstalovat fotobuňky, které zajistí bezpečný provoz brány. Ochrání jak vaše vozidlo, tak osoby či zvířata, která se v okolí brány pohybují. Signalizační maják není v domácím provozu povinný, ale patří rovněž do doporučeného příslušenství. Upozorní kolemjdoucí osoby i řidiče, že je brána v pohybu.
Pro případ výpadku elektřiny je každý pohon vypaven přepínačem na ruční ovládání brány.
Pohony Liftmaster pro domácí posuvné brány
| Model | SL400EVK | SLY524BK-EV | SLY500-24 | SLY500 | SLY1000 | SLY1800 | ||
| vstupní napětí | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 230-240 V | 230-240 V | 230-240 V | 230-240 V | 230-240 V |
| napětí motoru | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
| proud | 2,5 A | 2,5 A | 1,5 A | 2,1 A | 2,6 A | |||
| výkon | 110 W | 120 W | 150 W | 60 W | 60 W | 360 W | 480 W | 600 W |
| točivý moment | 12 Nm | 18 Nm | 22,5 Nm | 12 Nm | 12 Nm | 15 Nm | 20 Nm | 34 Nm |
| rychlost | 24 cm/s | 24 cm/s | 24 cm/s | 12 m/min | 12 m/min | 10 cm/s | 10 cm/s | 8 cm/s |
| denní max. cyklů | 25 | 27 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| elektrická ochrana | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| max. délka brány | 5 m | 8 m | 12 m | 8 m | 8 m | 8 m | 10 m | 12 m |
| max. hmotnost brány | 400 kg | 600 kg | 1000 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 1000 kg | 1800 kg |



